5 minutes read time

Signing up for NFL betting online has also never been easier, you just need to find the ideal NFL betting site.
These are our recommendations of the best NFL betting sites for US players. If you’re ready to sign-up then all you need to do is click/tap “bet now” on a sportsbook, follow the sign-up, fund your account to receive the welcome bonus and you’re ready to make some money! All these football betting sites are:
- Officially licensed
- Verified by experts
- Excellent for football bets
Betting Sites
1

BetOnline
Features
- Very generous bonus payment system
- Bonus codes for every major event
- Mobile compatible and accessible
Payout Speed
1-4 days
Exclusive Bonus
50% up to $1000
2

MyBookie
Exclusive Bonus
100% up to $1000
3

SportsBetting.ag
Exclusive Bonus
50% up to $1000
4

BetUS
Exclusive Bonus
125% up to $3125
5

Bovada
Exclusive Bonus
50% up to $750
6

Xbet
Exclusive Bonus
100% up to $300
NFL Odds
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 8 Sep | ||||||||||||||||||
1Kansas City Chiefs | 7 1.87 -115 |
o54 1.91 -110 |
- | 7 1.91 -110 |
o54 1.91 -110 |
3.4 -100 |
7 1.87 -115 |
o54 1.91 -110 |
- | 6.5 1.95 -105 |
o54.5 1.87 -115 |
3.5 -100 |
7 1.91 -110 |
o54 1.91 -110 |
3.34 -100 |
7 1.91 -110 |
O 54 1.91 -110 |
3.34 -100 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Detroit Lions | -7 1.95 -105 |
u54 1.91 -110 |
- | -7 1.91 -110 |
u54 1.91 -110 |
1.34 -294 |
-7 1.95 -105 |
u54 1.91 -110 |
- | -6.5 1.87 -115 |
u54.5 1.95 |
1.33 -303 |
-7 1.91 -110 |
u54 1.91 -110 |
1.33 -303 |
-7 1.91 -110 |
U 54 1.91 -110 |
1.33 -303 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Washington Commanders | 6.5 1.87 -115 |
o40 1.91 -110 |
- | 6 1.91 -110 |
o40 1.91 -110 |
3.05 -100 |
6.5 1.87 -115 |
o40 1.91 -110 |
- | 6 1.87 -115 |
o40 1.91 -110 |
3.15 -100 |
5.5 1.91 -110 |
o40 1.91 -110 |
3.06 -100 |
5.5 1.91 -110 |
O 40 1.91 -110 |
3.06 -100 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Arizona Cardinals | -6.5 1.95 -105 |
u40 1.91 -110 |
- | -6 1.91 -110 |
u40 1.91 -110 |
1.4 -250 |
-6.5 1.95 -105 |
u40 1.91 -110 |
- | -6 1.95 -105 |
u40 1.91 |
1.38 -263 |
-5.5 1.91 -110 |
u40 1.91 -110 |
1.39 -256 |
-5.5 1.91 -110 |
U 40 1.91 -110 |
1.39 -256 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Atlanta Falcons | -3 1.87 -115 |
o42.5 1.91 -110 |
- | -3 1.91 -110 |
o42.5 1.91 -110 |
1.62 -161 |
-3 1.87 -115 |
o42.5 1.91 -110 |
- | -3 1.87 -115 |
o42.5 1.91 -110 |
1.61 -164 |
-3 1.91 -110 |
o42.5 1.91 -110 |
1.62 -161 |
-3 1.91 -110 |
O 42.5 1.91 -110 |
1.62 -161 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Carolina Panthers | 3 1.95 -105 |
u42.5 1.91 -110 |
- | 3 1.91 -110 |
u42.5 1.91 -110 |
2.4 140 |
3 1.95 -105 |
u42.5 1.91 -110 |
- | 3 1.95 -105 |
u42.5 1.91 |
2.4 140 |
3 1.91 -110 |
u42.5 1.91 -110 |
2.31 131 |
3 1.91 -110 |
U 42.5 1.91 -110 |
2.31 131 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Baltimore Ravens | -9.5 1.87 -115 |
o44.5 1.91 -110 |
- | -9.5 1.91 -110 |
o44.5 1.91 -110 |
1.23 -435 |
-9.5 1.87 -115 |
o44.5 1.91 -110 |
- | -9.5 1.91 -110 |
o44 1.91 -110 |
1.23 -435 |
-9.5 1.91 -110 |
o44 1.91 -110 |
1.22 -455 |
-9.5 1.91 -110 |
O 44 1.91 -110 |
1.22 -455 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Houston Texans | 9.5 1.95 -105 |
u44.5 1.91 -110 |
- | 9.5 1.91 -110 |
u44.5 1.91 -110 |
4.38 338 |
9.5 1.95 -105 |
u44.5 1.91 -110 |
- | 9.5 1.91 -110 |
u44 1.91 |
4.3 330 |
9.5 1.91 -110 |
u44 1.91 -110 |
4.4 340 |
9.5 1.91 -110 |
U 44 1.91 -110 |
4.4 340 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Cleveland Browns | - | - | - | -2 1.91 -110 |
o48 1.91 -110 |
1.74 -135 |
- | - | - | - | - | - | -2.5 1.91 -110 |
o47.5 1.91 -110 |
1.76 -132 |
-2.5 1.91 -110 |
O 47.5 1.91 -110 |
1.76 -132 |
XDraw | - | - - |
- | - | - | - | ||||||||||||
2Cincinnati Bengals | - | - | - | 2 1.91 -110 |
u48 1.91 -110 |
2.15 115 |
- | - | - | - | - | - | 2.5 1.91 -110 |
u47.5 1.91 -110 |
2.09 109 |
2.5 1.91 -110 |
U 47.5 1.91 -110 |
2.09 109 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Denver Broncos | -3.5 1.87 -115 |
o45 1.91 -110 |
- | -3.5 1.91 -110 |
o44.5 1.91 -110 |
1.53 -189 |
-3.5 1.87 -115 |
o45 1.91 -110 |
- | -4 1.91 -110 |
o44.5 1.91 -110 |
1.5 -200 |
-3.5 1.91 -110 |
o44.5 1.91 -110 |
1.52 -192 |
-3.5 1.91 -110 |
O 44.5 1.91 -110 |
1.52 -192 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Las Vegas Raiders | 3.5 1.95 -105 |
u45 1.91 -110 |
- | 3.5 1.91 -110 |
u44.5 1.91 -110 |
2.63 163 |
3.5 1.95 -105 |
u45 1.91 -110 |
- | 4 1.91 -110 |
u44.5 1.91 |
2.7 170 |
3.5 1.91 -110 |
u44.5 1.91 -110 |
2.54 154 |
3.5 1.91 -110 |
U 44.5 1.91 -110 |
2.54 154 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Minnesota Vikings | -6.5 1.91 -110 |
o45.5 1.91 -110 |
- | -6.5 1.91 -110 |
o45.5 1.91 -110 |
1.34 -294 |
-6.5 1.91 -110 |
o45.5 1.91 -110 |
- | -6.5 1.87 -115 |
o45.5 1.91 -110 |
1.34 -294 |
-6.5 1.91 -110 |
o45.5 1.91 -110 |
1.34 -294 |
-6.5 1.91 -110 |
O 45.5 1.91 -110 |
1.34 -294 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Tampa Bay Buccaneers | 6.5 1.91 -110 |
u45.5 1.91 -110 |
- | 6.5 1.91 -110 |
u45.5 1.91 -110 |
3.4 240 |
6.5 1.91 -110 |
u45.5 1.91 -110 |
- | 6.5 1.95 -105 |
u45.5 1.91 |
3.4 240 |
6.5 1.91 -110 |
u45.5 1.91 -110 |
3.3 230 |
6.5 1.91 -110 |
U 45.5 1.91 -110 |
3.3 230 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Pittsburgh Steelers | 3 1.86 -116 |
o41 1.91 -110 |
- | 3 1.86 -116 |
o41 1.91 -110 |
2.3 -100 |
3 1.86 -116 |
o41 1.91 -110 |
- | 3 1.87 -115 |
o41 1.91 -110 |
2.4 -100 |
3 1.91 -110 |
o40.5 1.91 -110 |
2.3 -100 |
3 1.91 -110 |
O 40.5 1.91 -110 |
2.3 -100 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2San Francisco 49ers | -3 1.96 -104 |
u41 1.91 -110 |
- | -3 1.96 -104 |
u41 1.91 -110 |
1.67 -149 |
-3 1.96 -104 |
u41 1.91 -110 |
- | -3 1.95 -105 |
u41 1.91 |
1.61 -164 |
-3 1.91 -110 |
u40.5 1.91 -110 |
1.62 -161 |
-3 1.91 -110 |
U 40.5 1.91 -110 |
1.62 -161 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Indianapolis Colts | 3.5 1.88 -114 |
o43.5 1.91 -110 |
- | 3.5 1.91 -110 |
o43.5 1.91 -110 |
2.48 -100 |
3.5 1.88 -114 |
o43.5 1.91 -110 |
- | 3.5 1.87 -115 |
o43.5 1.91 -110 |
2.6 -100 |
3.5 1.91 -110 |
o43.5 1.91 -110 |
2.4 -100 |
3.5 1.91 -110 |
O 43.5 1.91 -110 |
2.4 -100 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Jacksonville Jaguars | -3.5 1.94 -106 |
u43.5 1.91 -110 |
- | -3.5 1.91 -110 |
u43.5 1.91 -110 |
1.59 -169 |
-3.5 1.94 -106 |
u43.5 1.91 -110 |
- | -3.5 1.95 -105 |
u43.5 1.91 |
1.54 -185 |
-3.5 1.91 -110 |
u43.5 1.91 -110 |
1.58 -172 |
-3.5 1.91 -110 |
U 43.5 1.91 -110 |
1.58 -172 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1New Orleans Saints | -3 1.91 -110 |
o41 1.91 -110 |
- | -3 1.91 -110 |
o41 1.91 -110 |
1.61 -164 |
-3 1.91 -110 |
o41 1.91 -110 |
- | -3 1.87 -115 |
o41.5 1.91 -110 |
1.57 -175 |
-3 1.91 -110 |
o41.5 1.91 -110 |
1.59 -169 |
-3 1.91 -110 |
O 41.5 1.91 -110 |
1.59 -169 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Tennessee Titans | 3 1.91 -110 |
u41 1.91 -110 |
- | 3 1.91 -110 |
u41 1.91 -110 |
2.45 145 |
3 1.91 -110 |
u41 1.91 -110 |
- | 3 1.95 -105 |
u41.5 1.91 |
2.5 150 |
3 1.91 -110 |
u41.5 1.91 -110 |
2.38 138 |
3 1.91 -110 |
U 41.5 1.91 -110 |
2.38 138 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Seattle Seahawks | 5.5 1.91 -110 |
o48 1.91 -110 |
- | 5 1.91 -110 |
o47.5 1.91 -110 |
2.85 -100 |
5.5 1.91 -110 |
o48 1.91 -110 |
- | 5 1.91 -110 |
o47.5 1.91 -110 |
3 -100 |
5 1.91 -110 |
o47.5 1.91 -110 |
2.86 -100 |
5 1.91 -110 |
O 47.5 1.91 -110 |
2.86 -100 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Los Angeles Rams | -5.5 1.91 -110 |
u48 1.91 -110 |
- | -5 1.91 -110 |
u47.5 1.91 -110 |
1.44 -227 |
-5.5 1.91 -110 |
u48 1.91 -110 |
- | -5 1.91 -110 |
u47.5 1.91 |
1.42 -238 |
-5 1.91 -110 |
u47.5 1.91 -110 |
1.43 -233 |
-5 1.91 -110 |
U 47.5 1.91 -110 |
1.43 -233 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Chicago Bears | -2.5 1.87 -115 |
o44.5 1.94 -106 |
- | -2.5 1.87 -115 |
o44.5 1.91 -110 |
1.71 -141 |
-2.5 1.87 -115 |
o44.5 1.94 -106 |
- | -2.5 1.83 -120 |
o44.5 1.95 -105 |
1.67 -149 |
-2.5 1.91 -110 |
o44 1.91 -110 |
1.69 -145 |
-2.5 1.91 -110 |
O 44 1.91 -110 |
1.69 -145 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Green Bay Packers | 2.5 1.95 -105 |
u44.5 1.88 -114 |
- | 2.5 1.95 -105 |
u44.5 1.91 -110 |
2.2 120 |
2.5 1.95 -105 |
u44.5 1.88 -114 |
- | 2.5 2 100 |
u44.5 1.87 |
2.3 130 |
2.5 1.91 -110 |
u44 1.91 -110 |
2.18 118 |
2.5 1.91 -110 |
U 44 1.91 -110 |
2.18 118 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1Los Angeles Chargers | -2.5 1.87 -115 |
o50 1.91 -110 |
- | -2.5 1.87 -115 |
o50 1.91 -110 |
1.74 -135 |
-2.5 1.87 -115 |
o50 1.91 -110 |
- | -2.5 1.87 -115 |
o50 1.91 -110 |
1.69 -145 |
-2.5 1.91 -110 |
o50 1.91 -110 |
1.75 -133 |
-2.5 1.91 -110 |
O 50 1.91 -110 |
1.75 -133 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Miami Dolphins | 2.5 1.95 -105 |
u50 1.91 -110 |
- | 2.5 1.95 -105 |
u50 1.91 -110 |
2.15 115 |
2.5 1.95 -105 |
u50 1.91 -110 |
- | 2.5 1.95 -105 |
u50 1.91 |
2.25 125 |
2.5 1.91 -110 |
u50 1.91 -110 |
2.1 110 |
2.5 1.91 -110 |
U 50 1.91 -110 |
2.1 110 |
Sun, 10 Sep | ||||||||||||||||||
1New England Patriots | 4.5 1.93 -108 |
o46 1.91 -110 |
- | 5 1.91 -110 |
o46 1.91 -110 |
2.72 -100 |
4.5 1.93 -108 |
o46 1.91 -110 |
- | 4.5 1.91 -110 |
o46 1.91 -110 |
2.85 -100 |
5 1.91 -110 |
o46 1.91 -110 |
2.66 -100 |
5 1.91 -110 |
O 46 1.91 -110 |
2.66 -100 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Philadelphia Eagles | -4.5 1.89 -112 |
u46 1.91 -110 |
- | -5 1.91 -110 |
u46 1.91 -110 |
1.49 -204 |
-4.5 1.89 -112 |
u46 1.91 -110 |
- | -4.5 1.91 -110 |
u46 1.91 |
1.44 -227 |
-5 1.91 -110 |
u46 1.91 -110 |
1.48 -208 |
-5 1.91 -110 |
U 46 1.91 -110 |
1.48 -208 |
Mon, 11 Sep | ||||||||||||||||||
1New York Giants | -3.5 1.94 -106 |
o47 1.91 -110 |
- | -3.5 1.91 -110 |
o47 1.91 -110 |
1.59 -169 |
-3.5 1.94 -106 |
o47 1.91 -110 |
- | -3.5 2 100 |
o46.5 1.91 -110 |
1.56 -179 |
-3 1.91 -110 |
o46.5 1.91 -110 |
1.6 -167 |
-3 1.91 -110 |
O 46.5 1.91 -110 |
1.6 -167 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Dallas Cowboys | 3.5 1.88 -114 |
u47 1.91 -110 |
- | 3.5 1.91 -110 |
u47 1.91 -110 |
2.5 150 |
3.5 1.88 -114 |
u47 1.91 -110 |
- | 3.5 1.83 -120 |
u46.5 1.91 |
2.55 155 |
3 1.91 -110 |
u46.5 1.91 -110 |
2.37 137 |
3 1.91 -110 |
U 46.5 1.91 -110 |
2.37 137 |
Tue, 12 Sep | ||||||||||||||||||
1New York Jets | -1.5 1.91 -110 |
o46.5 1.88 -114 |
- | -1 1.91 -110 |
o47 1.91 -110 |
1.83 -120 |
-1.5 1.91 -110 |
o46.5 1.88 -114 |
- | -1.5 1.91 -110 |
o47 1.91 -110 |
1.8 -125 |
-1.5 1.91 -110 |
o47 1.91 -110 |
1.83 -120 |
-1.5 1.91 -110 |
O 47 1.91 -110 |
1.83 -120 |
XDraw | - | - - |
- | - - |
- | - | ||||||||||||
2Buffalo Bills | 1.5 1.91 -110 |
u46.5 1.94 -106 |
- | 1 1.91 -110 |
u47 1.91 -110 |
2 100 |
1.5 1.91 -110 |
u46.5 1.94 -106 |
- | 1.5 1.91 -110 |
u47 1.91 |
2.05 105 |
1.5 1.91 -110 |
u47 1.91 -110 |
2 100 |
1.5 1.91 -110 |
U 47 1.91 -110 |
2 100 |
Fri, 15 Sep | ||||||||||||||||||
1Philadelphia Eagles | - | - | - | 7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Minnesota Vikings | - | - | - | -7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Atlanta Falcons | - | - | - | -1.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Green Bay Packers | - | - | - | 1.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Cincinnati Bengals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Baltimore Ravens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Buffalo Bills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Las Vegas Raiders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Tampa Bay Buccaneers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Chicago Bears | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Detroit Lions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Seattle Seahawks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Houston Texans | - | - | - | -1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Indianapolis Colts | - | - | - | 1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Tennessee Titans | - | - | - | -3.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Los Angeles Chargers | - | - | - | 3.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Jacksonville Jaguars | - | - | - | 3 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Kansas City Chiefs | - | - | - | -3 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Arizona Cardinals | - | - | - | 4 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2New York Giants | - | - | - | -4 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Los Angeles Rams | - | - | - | 4.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2San Francisco 49ers | - | - | - | -4.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Dallas Cowboys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2New York Jets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 17 Sep | ||||||||||||||||||
1Denver Broncos | - | - | - | -3.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Washington Commanders | - | - | - | 3.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mon, 18 Sep | ||||||||||||||||||
1New England Patriots | - | - | - | -2.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Miami Dolphins | - | - | - | 2.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mon, 18 Sep | ||||||||||||||||||
1Carolina Panthers | - | - | - | 1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2New Orleans Saints | - | - | - | -1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tue, 19 Sep | ||||||||||||||||||
1Pittsburgh Steelers | - | - | - | 1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Cleveland Browns | - | - | - | -1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fri, 22 Sep | ||||||||||||||||||
1San Francisco 49ers | - | - | - | 6 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2New York Giants | - | - | - | -6 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Detroit Lions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Atlanta Falcons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Baltimore Ravens | - | - | - | -7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Indianapolis Colts | - | - | - | 7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Washington Commanders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Buffalo Bills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Cleveland Browns | - | - | - | -4.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Tennessee Titans | - | - | - | 4.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Miami Dolphins | - | - | - | 3.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Denver Broncos | - | - | - | -3.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Green Bay Packers | - | - | - | -1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2New Orleans Saints | - | - | - | 1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Jacksonville Jaguars | - | - | - | 7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Houston Texans | - | - | - | -7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Minnesota Vikings | - | - | - | -1 1.83 -120 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Los Angeles Chargers | - | - | - | 1 2 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1New York Jets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2New England Patriots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Seattle Seahawks | - | - | - | 4 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Carolina Panthers | - | - | - | -4 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Arizona Cardinals | - | - | - | 7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Dallas Cowboys | - | - | - | -7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 24 Sep | ||||||||||||||||||
1Kansas City Chiefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Chicago Bears | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mon, 25 Sep | ||||||||||||||||||
1Las Vegas Raiders | - | - | - | 1 2 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Pittsburgh Steelers | - | - | - | -1 1.83 -120 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mon, 25 Sep | ||||||||||||||||||
1Tampa Bay Buccaneers | - | - | - | -7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Philadelphia Eagles | - | - | - | 7 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tue, 26 Sep | ||||||||||||||||||
1Cincinnati Bengals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Los Angeles Rams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fri, 29 Sep | ||||||||||||||||||
1Green Bay Packers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Detroit Lions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 1 Oct | ||||||||||||||||||
1Jacksonville Jaguars | 3.5 1.91 -110 |
o45 1.91 -110 |
- | 4 1.91 -110 |
- | - | 3.5 1.91 -110 |
o45 1.91 -110 |
- | 3.5 1.91 -110 |
o45 1.91 -110 |
2.55 -100 |
- | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - - |
- | - | ||||||||||||
2Atlanta Falcons | -3.5 1.91 -110 |
u45 1.91 -110 |
- | -4 1.91 -110 |
- | - | -3.5 1.91 -110 |
u45 1.91 -110 |
- | -3.5 1.91 -110 |
u45 1.91 |
1.56 -179 |
- | - | - | - | - | - |
Sun, 1 Oct | ||||||||||||||||||
1Cleveland Browns | - | - | - | 1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Baltimore Ravens | - | - | - | -1 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 1 Oct | ||||||||||||||||||
1Buffalo Bills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Miami Dolphins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 1 Oct | ||||||||||||||||||
1Carolina Panthers | - | - | - | 1.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDraw | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2Minnesota Vikings | - | - | - | -1.5 1.91 -110 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sun, 1 Oct | ||||||||||||||||||
