NBA Draft Lottery Odds, Breakdown, and Predictions (2025)
The NBA Draft Lottery is just a few days away and the excitement over who will land Cooper Flagg is...

Shutterstock
Last updated May 9, 7:04pm ET
The NBA Draft Lottery is just a few days away and the excitement over who will land Cooper Flagg is heating up. Check out the full draft lottery odds below and a projection for each pick.
NBA Draft Lottery Odds
Take a look at our comprehensive chart showing the % chance for each lottery team and pick.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
UTA | 14 | 13.4 | 12.7 | 12 | 47.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
WAS | 14 | 13.4 | 12.7 | 12 | 27.8 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X |
CHA | 14 | 13.4 | 12.7 | 12 | 14.8 | 26 | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
NOP | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 7.2 | 25.7 | 16.8 | 2.2 | X | X | X | X | X | X |
PHI | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 2.2 | 19.6 | 26.7 | 8.7 | 0.6 | X | X | X | X | X |
BKN | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | X | 8.6 | 29.7 | 20.6 | 3.7 | 0.2 | X | X | X | X |
TOR | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | X | X | 19.7 | 34.1 | 12.9 | 1.3 | 0.01 | X | X | X |
SAS | 6 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | X | X | X | 34.5 | 32 | 6.8 | 0.4 | 0.01 | X | X |
PHX | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | X | X | X | X | 50.7 | 28.3 | 3.5 | 0.1 | 0.01 | X |
POR | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.8 | X | X | X | X | X | 63.4 | 18.5 | 1.2 | 0.01 | 0.01 |
DAL | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | X | X | X | X | X | X | 77.6 | 13.5 | 0.5 | 0.01 |
CHI | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | X | X | X | X | X | X | X | 85.2 | 6.6 | 0.1 |
SAC | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 92.9 | 3.3 |
ATL | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 96.6 |
NBA Draft Lottery Predictions
Here we list our full projections for the 14 players to be selected in this year’s NBA Draft Lottery.
Pick 1 – Cooper Flagg SF (Duke)
Pick 2 – Dylan Harper PG (Rutgers)
Pick 3 – Ace Bailey SF (Rutgers)
Pick 4 – VJ Edgecomb SG (Baylor)
Pick 5 – Tre Johnson SG (Texas)
Pick 6 – Kon Knueppel SF (Duke)
Pick 7 – Jeremiah Fears PG (Oklahoma)
Pick 8 – Khaman Maluach C (Duke)
Pick 9 – Kasparas Jakucionis PG (Illinois)
Pick 10 – Collin Murray-Boyles PF (South Carolina)
Pick 11 – Derik Queen C (Maryland)
Pick 12 – Jase Richardson SG (Michigan State)
Pick 13 – Asa Newell PF (Georgia)
Pick 14 – Liam McNeeley SF (UConn)